वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने कर स्लैब में एक बड़े बदलाव को मंज़ूरी दे दी है, जिससे शुरुआती स्तर के दोपहिया वाहन सस्ते हो जाएँगे, जबकि बड़े वाहनों पर ज़्यादा कर लगेगा। नई दरें 22 सितंबर, नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी। 350 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले दोपहिया वाहनों पर 28% की बजाय 18% जीएसटी लगेगा। यह भारतीय मोटरसाइकिल बाज़ार के लगभग 98 प्रतिशत हिस्से को कवर करता है। 350 सीसी से ज़्यादा क्षमता वाली मोटरसाइकिलों, जिनमें 450 सीसी और 650 सीसी श्रेणी के मॉडल शामिल हैं, पर 40 प्रतिशत कर लगेगा, जिसे "सिन टैक्स" कहा गया है।
जीएसटी परिषद 5, 12, 18 और 28% की चार-दर संरचना से हटकर दो मुख्य स्लैब - 5% और 18% - के साथ एक सरल ढाँचे में आ गई है, साथ ही चुनिंदा श्रेणियों के लिए 40% का एक विशेष स्लैब भी है।
बजाज ऑटो, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया, रॉयल एनफील्ड और हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने यह घोषणा की वे सभी अपनी सभी बाइक्स और स्कूटर्स पर जीएसटी दर में कटौती का लाभ देगा। नए GST 2.0 सुधारों के अनुसार, 350 CC से कम क्षमता वाली सभी बाइक्स और स्कूटर्स की कीमतों में कटौती होगी क्योंकि जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।
बाइक्स के नए रेट GST 2.0 के बाद
1. हिरो मोटोकॉर्प ब्रांड की प्राइस लिस्ट | Hero Bikes Prices
यहाँ हीरो की सभी कम्यूटर बाइक्स (100-125 सीसी) की सूची दी गई है, जिनकी नई संभावित कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी:
Model | Variant | Old Price | New Price |
---|---|---|---|
HF 100 | Base | ₹63,718 | ₹58,740 |
Passion Plus | Drum | ₹83,191 | ₹76,691 |
Splendour Plus | i3S | ₹81,416 | ₹75,055 |
Splendour Plus | Xtec | ₹83,991 | ₹77,429 |
Splendour Plus | Xtec 2.0 | ₹87,291 | ₹80,471 |
HF Deluxe | Kick | ₹60,370 | ₹55,660 |
HF Deluxe | Self | ₹64,860 | ₹59,792 |
HF Deluxe | i3S | ₹72,008 | ₹66,382 |
HF Deluxe | Pro | ₹74,290 | ₹68,486 |
Glamour | Disc | ₹91,934 | ₹84,751 |
Glamour | Drum | ₹87,934 | ₹81,064 |
Glamour Xtec | Disc | ₹95,834 | ₹88,346 |
Glamour Xtec | Drum | ₹91,234 | ₹84,106 |
Glamour X 125 | Disc | ₹99,999 | ₹92,186 |
Glamour X 125 | Drum | ₹89,999 | ₹82,967 |
Xtreme 125R | ABS | ₹1,00,514 | ₹92,661 |
Xtreme 125R | IBS | ₹98,839 | ₹91,117 |
2. बजाज ऑटो कंपनी की बाइक रेट लिस्ट | Bajaj Bikes Prices
Model | Variant | Old Price | New Price |
---|---|---|---|
Pulsar 125 | Base | ₹85,178 | ₹78,546 |
Pulsar 125 | Carbon Fibre (SS) | ₹92,320 | ₹85,131 |
Pulsar 125 | Carbon Fibre (Split) | ₹94,451 | ₹87,103 |
Pulsar N125 | Standard | ₹99,213 | ₹91,484 |
Pulsar NS125 | Standard | ₹1,06,739 | ₹98,423 |
Pulsar 150 | Single Disc (SD) | ₹1,13,734 | ₹1,04,863 |
Pulsar 150 | Twin Disc (TD) | ₹1,20,819 | ₹1,11,402 |
Avenger 160 | Street | ₹1,20,704 | ₹1,11,297 |
Pulsar NS160 | Standard | ₹1,30,355 | ₹1,20,177 |
Pulsar 220F | Standard | ₹1,37,715 | ₹1,26,961 |
Avenger 220 | Cruise | ₹1,47,827 | ₹1,36,295 |
Pulsar N250 | Standard | ₹1,44,326 | ₹1,33,059 |
Pulsar NS200 | Standard | ₹1,43,213 | ₹1,32,033 |
Pulsar RS200 | Standard | ₹1,85,306 | ₹1,70,843 |
Dominar 250 | Standard | ₹1,91,654 | ₹1,76,714 |
बजाज फ्रीडम 125 भारत में एकमात्र सीएनजी बाइक है। जीएसटी 2.0 में 350 सीसी और उससे कम तथा 350 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले दोपहिया वाहनों को शामिल किया गया है, लेकिन सीएनजी बाइकों के लिए कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
Model | Variant | Old Price | New Price |
---|---|---|---|
Freedom 125 | Base Drum | ₹90,976 | ₹83,882 |
Freedom 125 | Mid | ₹95,981 | ₹88,502 |
Freedom 125 | Top NG04 | ₹1,10,976 | ₹1,02,325 |
जीएसटी 2.0 के साथ 350 CC से ऊपर की सभी बाइक्स की कीमतें बढ़ गई हैं – 28% जीएसटी और 3% सेस से बढ़कर 40% GST हो गई हैं। नतीजतन, बजाज की दो बाइक्स, डोमिनोर 400 और बजाज पल्सर NS400Z, काफी महंगी हो जाएँगी।
Model | Variant | Old Price | New Price |
---|---|---|---|
Dominor 400 | Base | ₹2,38,682 | ₹2,55,080 |
Pulsar NS400Z | Carbon Fibre (SS) | ₹1,92,328 | ₹2,05,541 |
3. रॉयल एनफील्ड कंपनी की बाइक रेट लिस्ट | Royal Enfield Bikes Price
Bike Name | Variant/Model | Old Price (INR) | New Price (INR) | Difference (INR) |
---|---|---|---|---|
Royal Enfield Hunter 350 | Factory Black | ₹149,900 | ₹138,000 | ₹11,900 |
Royal Enfield Hunter 350 | Rio White / Dapper Grey / Graphite Grey | ₹176,750 | ₹162,940 | ₹13,810 |
Royal Enfield Hunter 350 | Tokyo Black / London Red / Rebel Blue | ₹181,750 | ₹167,600 | ₹14,150 |
Royal Enfield Classic 350 | Redditch Red | ₹197,253 | ₹181,890 | ₹15,363 |
Royal Enfield Classic 350 | Halcyon Black | ₹200,157 | ₹184,590 | ₹15,567 |
Royal Enfield Classic 350 | Madras Red / Jodhpur Blue | ₹2,03,813 | ₹187,920 | ₹15,893 |
Royal Enfield Classic 350 | Medallion Bronze | ₹2,08,415 | ₹1,92,000 | ₹16,415 |
Royal Enfield Classic 350 | Commando Sand | ₹220,669 | ₹2,03,400 | ₹17,269 |
Royal Enfield Classic 350 | Stealth Black / Gun Grey | ₹229,866 | ₹212,000 | ₹17,866 |
Royal Enfield Classic 350 | Emerald | ₹234,972 | ₹217,000 | ₹17,972 |
Royal Enfield Bullet 350 | Battalion Black | ₹176,625 | ₹162,840 | ₹13,785 |
Royal Enfield Bullet 350 | Military Red / Military Black | ₹177,316 | ₹163,470 | ₹13,846 |
Royal Enfield Bullet 350 | Standard Black / Standard Maroon | ₹201,707 | ₹186,010 | ₹15,697 |
Royal Enfield Bullet 350 | Black Gold | ₹220,466 | ₹203,100 | ₹17,366 |
Royal Enfield Meteor 350 | Fireball | ₹208,270 | ₹191,800 | ₹16,470 |
Royal Enfield Meteor 350 | Stellar | ₹218,385 | ₹201,100 | ₹17,285 |
Royal Enfield Meteor 350 | Aurora | ₹222,430 | ₹204,700 | ₹17,730 |
Royal Enfield Meteor 350 | Supernova | ₹232,545 | ₹214,200 | ₹18,345 |
Royal Enfield Goan Classic 350 | Purple Haze / Shack Black | ₹237,351 | ₹218,700 | ₹18,651 |
Royal Enfield Goan Classic 350 | Trip Teal / Rave Red | ₹240,381 | ₹221,400 | ₹18,981 |
New Prices After GST Rate Cut
4. होंडा मोटरसाइकिल कंपनी की बाइक रेट लिस्ट | Honda Bikes Prices
Bike Name | Variant | Current Price | New Price |
---|---|---|---|
Shine 100 | Standard | ₹68,862 | ₹63,482 |
Shine 100 | DX | ₹75,950 | ₹70,016 |
Livo | Drum | ₹84,176 | ₹77,600 |
Livo | Disc | ₹86,974 | ₹80,179 |
Shine 125 | Drum | ₹85,590 | ₹78,903 |
Shine 125 | Disc | ₹90,341 | ₹83,283 |
SP 125 | STD | ₹93,247 | ₹85,962 |
SP 125 | DLX | ₹1,01,516 | ₹93,585 |
SP 125 | Anniversary Edition | ₹1,02,516 | ₹94,507 |
CB125 Hornet | Standard | ₹1,12,000 | ₹1,03,250 |
Unicorn | Standard | ₹1,20,727 | ₹1,11,295 |
SP 160 | Single Disc | ₹1,23,047 | ₹1,13,434 |